Sebastian Volcinsche SAH

Sah – Arte Martiale *** www.sah.sebastianvolcinsche.ro***

Bicaz – Cupa de Toamna la Sah

Scris de sebastianvolcinsche pe 25/09/2009

In perioada 12-20 setembrie 2009 s-a desfasurat la Bicaz concursul de sah Cupa de Toamna, mai jos voi prezenta clasamentul final la seniori si juniori.

Seniori

Standings

Place Name                       Feder Rtg Title Club                     Score Buch. Progr. M-Buch. Wins Berg.

  1   Sava, Bogdan -I            ROU             CS Politehnica Iasi      6      28.0   27.0    19.0    5 20.50
  2   Vornicu, Neculai -NC       ROU             CS Cimentul Bicaz        6      27.0   24.0    18.5    6 20.50
  3   Budur, Costel -I           ROU             CS Cimentul Bicaz        4.5    28.5   19.5    19.5    4 17.00
  4   Ciobanu, Modest -CM        ROU             CS Cimentul Bicaz        4      31.5   16.0    22.0    2  7.50
  5   Rotaru, Teodor -II         ROU             CS Pionul P.Neamt        4      24.0   14.0    17.0    3 10.00
  6   Cordunianu, Vasile -I      ROU             CS Pionul P.Neamt        4      22.5   13.0    15.5    2  4.00
  7   Pusacsu, Gabriel -II       ROU             CS Pionul P.Neamt        4      21.0   12.0    15.5    2  8.00
  8   Tomescu, Tudor -I          ROU             CS Pionul P.Neamt        3.5    26.0   15.0    19.0    2  4.50
  9   Ranceanu, Ilie -I          ROU             CS Cimentul Bicaz        3.5    17.5   11.5    13.0    3  5.00
 10   Galateanu, Calin -I        ROU             CS Politehnica Iasi      3      31.0   16.0    22.0    3 11.00
 11   Cosma, Adrian -NC          ROU             CS Cimentul Bicaz        3      24.5   17.0    17.5    3  7.00
 12   Dumitrut, Florin -NC       ROU             CS Bicazul Bicaz         3      20.5   11.0    13.5    3  6.00
 13   Dumitrescu, Virgil -CM     ROU             CS Cimentul Bicaz        3      19.5   10.0    10.5    3  9.50
 14   Gotu, Sorin -II            ROU             CS Bicazul Bicaz         2.5    21.5    7.5    14.5    2  2.75
 15   Cretu, Mihaela Gabrela -NC ROU             CS Cimentul Bicaz        2.5    18.5    9.5    13.0    1  4.00
 16   Florea, Mihai -I           ROU             CS MUNICIPAL CLUJ NAPOCA 2      17.0    7.5     9.5    1  7.50
 17   Lupu, Nicolae -NC          ROU             CS Bicazull Bicaz        1.5    23.5    7.5    16.5    0  1.25
 18   Buruiana, Petru -II        ROU             CS Pionul P. Neamt       0      23.0    0.0    16.0    0  0.00

Ratings (Local)

No  Name                       Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K Rav Rprfm

1.  Dumitrescu, Virgil -CM     ROU   290066 1135 3.0/4 3.56    -6 785   978
2.  Sava, Bogdan -I            ROU   240031 1104 5.0/5 4.15     9 826  1825
3.  Budur, Costel -I           ROU   290012 1083 4.5/7 5.95   -15 786   888
4.  Galateanu, Calin -I        ROU   240069 784  3.0/6 3.60    -6 713   713
5.  Florea, Mihai -I           ROU   130023 765  2.0/4 2.20    -2 728   728
6.  Tomescu, Tudor -I          ROU   290032 691  2.5/6 3.66   -12 608   551
7.  Pusacsu, Gabriel -II       ROU   290030 670  3.0/6 3.06    -1 666   666
8.  Ciobanu, Modest -CM        ROU   290002 659  2.0/5 2.00     0 729   657
9.  Cordunianu, Vasile -I      ROU   290021 599  2.0/5 1.90     1 687   615
10. Rotaru, Teodor -II         ROU   290004 573  3.0/6 2.10     9 685   685
11. Ranceanu, Ilie -I          ROU   290043 486  3.5/7 2.73     8 568   568
12. Buruiana, Petru -II        ROU   290017 458  0.0/5 2.35   -24 482     0
13. Gotu, Sorin -II            ROU   290059 429  2.5/7 3.36    -9 446   344
14. Cosma, Adrian -NC          ROU          401  3.0/6 0.72    23 745   745
15. Cretu, Mihaela Gabrela -NC ROU   290062 401  2.5/6 2.22     3 493   436
16. Dumitrut, Florin -NC       ROU          401  3.0/4 1.52    15 488   681
17. Lupu, Nicolae -NC          ROU          401  0.5/6 2.22   -17 498    97
18. Vornicu, Neculai -NC       ROU          401  6.0/7 0.84    52 736  1045

juniori

Standings

Place Name                           Feder Loc Title Club                Score Buch. Progr. M-Buch. Berg. Wins

  1   Nasoi, Radu -II                ROU   509       Pionul P. Neamt     5.5    30.0   22.5    21.5 22.75    5
  2   Druica, Alexandru George -III  ROU   495       ASC Hidrocon Bacau  5.5    24.5   22.0    19.0 16.75    5
  3   Turea, Cosmin -III             ROU   476       Cimentul Bicaz      5      27.0   23.5    20.5 17.25    4
  4   Craciun, Constantin Bogdan -NC ROU   401       CS POLITEHNICA IASI 4.5    27.5   19.5    21.0 16.25    2
  5   Gavrilas, Florin -NC           ROU   409       Cimentul Bicaz      4      31.5   18.0    23.0 15.75    3
  6   Furtuna, Adrian -III           ROU   469       Cimentul Bicaz      4      21.5   14.0    16.0  7.00    4
  7   Smaranda, Cezar                ROU   401       Pionul P. Neamt     4      20.5   14.0    15.0  6.50    4
  8   Cretu, Cristiana -NC           ROU   401       Pionul P. Neamt     3      20.0   11.0    14.5  4.00    3
  9   Puscasu, Stefan -NC            ROU   401       Pionul P. Neamt     3      20.0   10.0    14.5  3.50    3
 10   Ungureanu, Antonie -NC         ROU   401       Cimentul Bicaz      2.5    25.0    9.5    19.5  5.25    2
 11   Popa, Andrei                   ROU   401       Pionul P. Neamt     1      23.5    4.0    18.5  0.00    1
 12   Maris, Loridiana Mariana -NC   ROU   401       Pionul P. Neamt     0      23.0    0.0    16.5  0.00    0

Lasă un Răspuns

Trebuie sa fiti conectat sa comentezi un post.